TABULKA ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ / STRESORŮ A JEJICH ZÁTĚŽOVÉ SKÓRE
V následující interaktivní součtovací tabulce najdete celkem 42 životních událostí, které způsobují určitou stresovou zátěž. Ke každé jednotlivé události je přiřazena bodová hodnota, která představuje sílu stresoru. Tabulka je určená pro orientační zmapování míry ohrožení stresovými vlivy s ohledem na to, že každý jedinec je jinak vnímavý ke konkrétní udalosti. Nicméně tento výčet je výsledkem seriózní studie amerických psychologů T. H. Holmese a R. H. Raheho, kteří na sběru dat, jejich zpracovávání a ověřování pracovali více než 15 let.
Výsledná míra Vašeho ohrožení stresem je dána součetem bodů u těch životních událostí, které se Vám v životě objevily za posledních cca 12 měsíců. Projděte tedy formulář od shora dolů a kliknutím na zaškrtávací políčko označujte události, které se Vás týkaly. Pod tabulkou najdete své skóre a zařazení do příslušné úrovně ohrožení stresem.
UDÁLOST | BODY | |
Úmrtí partnera, partnerky | 100 | |
Rozvod | 73 | |
Rozvrat manželství | 65 | |
Uvěznění | 63 | |
Úmrtí blízkého člena rodiny | 63 | |
Úraz nebo vážné onemocnění | 53 | |
Sňatek | 50 | |
Ztráta zaměstnání | 47 | |
Usmíření a přebudování manželství | 45 | |
Odchod do důchodu | 45 | |
Změna zdravotního stavu člena rodiny | 44 | |
Těhotenství | 40 | |
Sexuální obtíže | 39 | |
Přírůstek nového člena do rodiny | 39 | |
Změna zaměstnání | 39 | |
Změna finančního stavu | 38 | |
Úmrtí blízkého přítele | 37 | |
Přeřazení na jinou práci | 36 | |
Závažné neshody s partnerem | 35 | |
Půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat | 31 | |
Splatnost půjčky | 30 | |
Změna odpovědnosti v zaměstnání | 29 | |
Syn nebo dcera opouštějí domov | 29 | |
Konflikty s tchánem, tchýní, zetěm, snachou | 29 | |
Mimořádný osobní čin nebo výkon | 28 | |
Manžel, manželka nastupuje či končí zaměstnání | 26 | |
Vstup do školy nebo její ukončení | 26 | |
Změna životních podmínek | 25 | |
Změna životních zvyklostí | 24 | |
Problémy a konflikty se šéfem | 23 | |
Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek | 20 | |
Změna bydliště | 20 | |
Změna školy | 20 | |
Změna rekreačních aktivit | 19 | |
Změna církve nebo politické strany | 19 | |
Změna sociálních aktivit | 18 | |
Půjčka menší než průměrný roční plat | 17 | |
Změna spánkových zvyklostí a režimu | 16 | |
Změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) | 15 | |
Změny stravovacích zvyklostí | 15 | |
Vánoce | 12 | |
Přestupek (např. dopravní) a jeho projednávání | 11 |
0 bodůskupina neohrožená stresovými vlivy
BODOVÁ ROZPĚTÍ PRO JEDNOTLIVÉ SKUPINY
0 - 149 bodů - bez ohrožení stresovými vlivy | 150 až 199 bodů - mírné ohrožení stresovými vlivy |
200 až 299 bodů - ohrožení stresovými vlivy | 300 bodů a víc - riziková skupina lidí s významným ohrožením stresovými vlivy